Марка электродов | Ǿ мм | Цена кг/руб с НДС | |
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей | |||
МР-3 | 3 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
5 | по запросу | ||
МР - 3С | 2 | по запросу | |
2,5 | по запросу | ||
ОЗС-4 СпецЭлектрод |
3 | по запросу | |
4-5 | по запросу | ||
МР - 3С ПензаЭлектрод |
3 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
5 | по запросу | ||
СЭОК-46 (аналог ОК-46.00) |
3 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
5 | по запросу | ||
2 | по запросу | ||
УОНИ-13/55
|
2,5 | по запросу | |
3 | по запросу | ||
4-5 | по запросу | ||
УОНИ-13/55 ПензаЭлектрод |
3 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
5 | по запросу | ||
2 | по запросу | ||
УОНИ-13/45
|
2,5 | по запросу | |
3 | по запросу | ||
4-5. | по запросу | ||
УОНИ-13/45 ПензаЭлектрод |
3 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
5 | по запросу | ||
ОЗС-12 ПензаЭлектрод |
3 | ||
4 | |||
5 | |||
2 | |||
ОЗС-12 СпецЭлектрод |
2,5 | по запросу | |
3 | по запросу | ||
4-5 | по запросу | ||
LB-52U ПензаЭлектрод |
3 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
ЦУ-5 | 2,5 | по запросу | |
ТМУ-21У | 3 | по запросу | |
4-5. | по запросу | ||
Электроды "ESAB" | |||
ОК 61.30 | 2 | по запросу | |
2,5 | по запросу | ||
3,2 | по запросу | ||
4 | по запросу | ||
ОК 53.70 | 2,5 | по запросу | |
3,2 | по запросу | ||
4 | по запросу | ||
ОК 74.70 | 3,2 | по запросу | |
4 | по запросу | ||
ОК 63.30 | 2 | по запросу | |
2,5 | по запросу | ||
3,2 | по запросу | ||
4 |
по запросу |
||
ОК 76.35 | 2,5 | по запросу | |
3,2 | по запросу | ||
4 | по запросу |